服務(wù)熱線
13430557816


更新時(shí)間:2024-04-15
訪問(wèn)量:1003
| 品牌 | 森瑟科技 |
|---|
| 密度量程(kg/m^3) | 600~1250 |
| 測(cè)量精度(cP) | 0.02 |
| 粘度量程 | 1~400 |
| 介電常數(shù)量程 | 1~6 |
| 測(cè)量精度 | 0.05 |
| 水活性量程(aw) | N/A |
| 測(cè)量精度(aw) | N/A |
| 油中水份量程(ppm) | N/A |
| 測(cè)量精度(水份) | N/A |
| 溫度(°C) | -40~85 |
| 測(cè)量精度(°C) | ±0.5 |
| 激勵(lì)電源(Vdc) | 9~32 |
| 數(shù)字信號(hào) | RS485 MODBUS |
| 模擬信號(hào) | 4~20 mA |
| 探頭材質(zhì) | 316 不銹鋼 |
| 防護(hù)等級(jí) |